新たに入手できるバッジが登場しました!
全種類の紹介と入手方法まで解説していきます。
激レアなものもあるので手に入れた人は自慢しましょう。
目次
バトルで入手できるバッジ
プレイヤーランク
バッジ | 入手方法 |
---|---|
![]() | ランクが30になった |
![]() | ランクが50になった |
![]() | ランクが100になった |
![]() | ランクが200になった |
![]() | ランクが300になった |
![]() | ランクが400になった |
![]() | ランクが500になった |
![]() | ランクが600になった |
![]() | ランクが700になった |
![]() | ランクが800になった |
![]() | ランクが900になった |
![]() | ランクが999になった |
現在、スプラトゥーン3発売から半年が経ち、私のプレイ時間が450時間でランクが70なので単純計算でランク999になるには6422時間。
今のペースでプレイしたとして1157日、あと3年以上かけてようやく取れることになります。
最初のうちはランクが上がりやすかったのでもっと多くの時間がかかるのは確定ですね・・・。
フードチケットを利用すればもう少し早く上がりますが、おカネのチケットを使いたい人の方が多いと思います。
Xマッチのランキング
バッジ | 入手方法 |
---|---|
![]() | Xマッチのランキングで3000位以内に入った |
![]() | Xマッチのランキングで500位以内に入った |
![]() | Xマッチのランキングで10位以内に入った |
実力がないと絶対に取れないバッジが出てきてしまいました。
コンプリートを狙っていた人には大きな関門となります。
まぁ、ブキの熟練度バッジのコンプリートがそもそも困難ですが・・・。
特に金バッジは選ばれた人間にしか入手できない代物となっています。
新ブキの熟練度&スペシャル
バッジ | 入手方法 |
---|---|
![]() | クラッシュブラスターネオのじゅくれん度が★4になった |
![]() | クラッシュブラスターネオのじゅくれん度が★5になった |
![]() | ラピッドブラスターデコのじゅくれん度が★4になった |
![]() | ラピッドブラスターデコのじゅくれん度が★5になった |
![]() | スプラスコープコラボのじゅくれん度が★4になった |
![]() | スプラスコープコラボのじゅくれん度が★5になった |
![]() | スプラチャージャーコラボのじゅくれん度が★4になった |
![]() | スプラチャージャーコラボのじゅくれん度が★5になった |
![]() | スプラローラーコラボのじゅくれん度が★4になった |
![]() | スプラローラーコラボのじゅくれん度が★5になった |
![]() | .96ガロンデコのじゅくれん度が★4になった |
![]() | .96ガロンデコのじゅくれん度が★5になった |
![]() | ジェットスイーパーカスタムのじゅくれん度が★4になった |
![]() | ジェットスイーパーカスタムのじゅくれん度が★5になった |
![]() | シャープマーカーネオのじゅくれん度が★4になった |
![]() | シャープマーカーネオのじゅくれん度が★5になった |
![]() | N-ZAP89のじゅくれん度が★4になった |
![]() | N-ZAP89のじゅくれん度が★5になった |
![]() | ボールドマーカーネオのじゅくれん度が★4になった |
![]() | ボールドマーカーネオのじゅくれん度が★5になった |
![]() | L3リールガンDのじゅくれん度が★4になった |
![]() | L3リールガンDのじゅくれん度が★5になった |
![]() | ヒッセン・ヒューのじゅくれん度が★4になった |
![]() | ヒッセン・ヒューのじゅくれん度が★5になった |
![]() | テイオウイカを使ってバトルで30回勝利した |
![]() | テイオウイカを使ってバトルで180回勝利した |
![]() | テイオウイカを使ってバトルで1200回勝利した |
![]() | デコイチラシを使ってバトルで30回勝利した |
![]() | デコイチラシを使ってバトルで180回勝利した |
![]() | デコイチラシを使ってバトルで1200回勝利した |
新スペシャルはまだついているブキが少ないので特に入手が難しいと言えます。
サーモンランで入手できるもの
タツ
バッジ | 入手方法 |
---|---|
![]() | タツを10体倒した |
![]() | タツを100体倒した |
![]() | タツを1000体倒した |
バイトコンテスト
バッジ | 入手方法 |
---|---|
![]() | バイトチームコンテストで上位50%に入った |
![]() | バイトチームコンテストで上位20%に入った |
![]() | バイトチームコンテストで上位5%に入った |
それ以外で入手できるバッジ
ショップ
バッジ | 入手方法 |
---|---|
![]() | ハイカラフク屋ハイカラシティのフク屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() | ハイカラフク屋(金)ハイカラシティのフク屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() | ハイカラアタマ屋ハイカラシティのアタマ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() | ハイカラアタマ屋(金)ハイカラシティのアタマ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() | ハイカラクツ屋ハイカラシティのクツ屋でおカネを100,000ゲソ使った |
![]() | ハイカラクツ屋(金)ハイカラシティのクツ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った |
![]() | エゾッコリーのギアのレア度が合計30になった |
![]() | エゾッコリーのギアのレア度が合計100になった |
追加コンテンツを買っていないと入手不可能なバッジがほとんどとなります。
ダウニーに注文
バッジ | 入手方法 |
---|---|
![]() | ダウニーに10回ギアを注文した |
![]() | ダウニーに100回ギアを注文した |
同じく追加コンテンツがないと入手できないバッジとなります。