スプラトゥーン3ので遊んでいるとバトル終了時に〇〇No1というような称号を貰うことができます。
一目見てわかる称号もありますが、「何を見てこの称号をくれているんだ・・・?」と思うものも。
今回バトルで貰うことができる称号の条件と称号を取るメリットを解説していきますので狙って見てください!
表彰を取るメリット
これは主にバンカラマッチでメリットがあります。
金の表彰 | 1つに付き、勝利ポイント+5 |
銀の表彰 | 1つに付き、勝利ポイント+1 |
1試合で最大3つまで表彰を受けることができるので金の表彰を3つ取れば15ポイント獲得することができます。
負けた試合だとしても活躍に応じてポイントを稼ぐことができます。
また、負けても勝利ポイントに減算がないため、5勝0敗よりも5勝2敗で表彰の数を稼いだ方がもらえるポイントは多くなってしまいます。
負けた方がポイントが稼げるのはどうなのかと思いますが、Xマッチに比べて、バンカラマッチはカジュアルなものと割り切るしかないですね。
負けそうな試合でも最後まで戦って表彰を狙うのもポイントを稼ぐのに大事なことです。
とはいえ勝つことが1番ポイントを稼ぐことができるので、最後まで勝つ気持ちを捨てないでください。
金表彰の種類と取り方
全ルール共通
| 表彰 | 条件 |
|---|---|
| バトルNo.1 | アシスト/トドメを合わせたキル数が1番多い=リザルトのキル表示数が1番多い |
| 塗りポイントNo.1 | 塗りポイントが1番多い |
| 注目された時間No.1 | 敵の視界の中央付近にいた時間が1番長い=敵のヘイトを集めている |
| 味方のジャンプ先No.1 | 自分か自分のビーコンがスーパージャンプ先になった回数が1番多い |
| トドメ数No.1 | トドメをさした回数が1番多い |
| アシスト数No.1 | 味方のキルをアシストした回数が1番多い |
わかりにくいのは注目された時間No1でしょうか。
これは相手のカメラに写っていた時間なのでヒト状態やオブジェクトによく関与していると取りやすいです。
また、エナジードリンクを飲んでいるとイカ状態でもマークでわかるのでエナジースタンド持ちのブキも取りやすい表彰になっています。
以下同じですが、複数のプレイヤーが同数の場合両方に表彰が与えられます。
ナワバリバトル
| 表彰 | 条件 |
|---|---|
| ホーム塗りNo.1 | 自陣の塗り範囲が1番広い |
| アウェイ塗りNo.1 | 敵陣の塗り範囲が1番広い |
自陣、敵陣と言われるとどの位置かわかりにくいと思いますが、ステージを半分に割った時の自分のリスポーン側半分が自陣、反対側が敵陣という認識でOKです。
アウェイ塗りNo1自体が悪いことはありませんが、こればかり取っている人は自分の陣地の塗りがおろそかになっている可能性もあるので見直してみるのもいいかもしれません。
ナワバリバトルで勝つためには自陣をきれいに塗ることは必須です。
ガチルールごとの表彰
| 表彰 | 条件 |
|---|---|
| ガチエリア塗りNo.1 | ガチエリア内の塗りが1番多い |
| ガチエリア前線キープNo.1 | ガチエリアキープ時のキル/アシストの累計が1番多い |
| カウント進行No.1 | ヤグラ/ホコ/アサリでカウント進行数が1番多い |
| ベストカウント更新 | ヤグラ/ホコで1番いいカウントを更新した |
| ガチアサリを運んだ時間No.1 | ガチアサリを持っていた時間が1番長い |
ガチエリア前線キープNo1は最前線にいたというわけではなく、ガチエリアを確保している時に敵をどれだけ迎撃できたか、という表彰です。
そのため、後衛でも取ることができます。
名前的に勘違いしやすいですね。
それ以外は名前の通りかなと思います。
銀表彰の種類と取り方
全ルール共通
| 表彰 | 条件 |
|---|---|
| 移動距離No.1 | スーパージャンプ以外で移動した距離が1番多い |
| 耐えたダメージNo.1 | 回復したダメージが1番多い |
| インク消費量No.1 | インク消費量が1番多い |
| ファーストスプラット | チーム内で最初のキルを取る |
| バトルNo.2 | アシスト/トドメを合わせたキル数が2番目に多い |
| 塗りポイントNo.2 | 塗りポイントが2番目に多い |
| 注目された時間No.2 | 敵の視界の中央付近にいた時間が2番目に多い |
| 味方のジャンプ先No.2 | 自分か自分のビーコンがスーパージャンプ先になった回数が2番目に多い |
| トドメ数No.2 | トドメをさした回数が2番目に多い |
| アシスト数No.2 | 味方のキルをアシストした回数が2番目に多い |
| ウルトラショットNo.1 | ウルトラショットでキルした回数が1番多い |
| グレートバリアNo.1 | 設置したグレートバリアの被ダメージが1番多い |
| メガホンレーザー5.1chNo.1 | メガホンレーザー5.1chでの与ダメージが1番多い |
| マルチミサイルNo.1 | マルチミサイルでの与ダメージが1番多い |
| アメフラシNo.1 | アメフラシでの与ダメージが1番多い |
| ナイスダマNo.1 | ナイスダマでの与ダメージが1番多い |
| ウルトラハンコNo.1 | ウルトラハンコでキルした回数が1番多い |
| ジェットパックNo.1 | ジェットパックでキルした回数が1番多い |
| ショクワンダーNo.1 | ショクワンダー発動中にキルした回数が1番多い |
| ホップソナーNo.1 | ホップソナーでの与ダメージが1番多い |
| キューインキNo.1 | キューインキで吸ったインクダメージが1番多い |
| カニタンクNo.1 | カニタンクでキルした回数が1番多い |
| サメライドNo.1 | サメライドでキルした回数が1番多い |
| トリプルトルネードNo.1 | トリプルトルネードでの与ダメージが1番多い |
| エナジースタンドNo.1 | エナジースタンドで味方(自分含む)を強化した回数が1番多い |
スペシャルのNo1の表彰はスペシャルによってカウントされるものが違います。
使った回数だと思っている人も多いと思いますが、そうではないということを知っておきましょう。
ただ使うのではなく、効果的にスペシャルを使ったプレイヤーに与えられる表彰ということです。
ナワバリバトル
| 表彰 | 条件 |
|---|---|
| ホーム防衛No.1 | 自陣でのキル数が1番多い |
| ホーム塗りNo.2 | 自陣の塗り範囲が2番目に広い |
| アウェイ塗りNo.2 | 敵陣の塗り範囲が2番目に広い |
No1で銀の表彰はホーム防衛のみです。
自陣をたくさん守ったプレイヤーに与えられます。
ガチルールごとの表彰
| 表彰 | 条件 |
|---|---|
| ガチエリア関与No.1 | 自チームがエリア確保中にエリア内の敵インクを最も多く塗り替えした |
| ガチエリア塗りNo.2 | ガチエリア内の塗りが2番目に多い |
| ガチエリア前線キープNo.2 | ガチエリアキープ時のキル/アシストの累計が2番目に多い |
| カンモン突破No.1 | ヤグラ/ホコでカンモンを突破した回数が1番多い |
| カウント進行No.2 | ヤグラ/ホコ/アサリで進めたカウントが2番目に多い |
| ガチヤグラブロックNo.1 | ヤグラ上の敵をキルした数が1番多い |
| ガチホコ運んだ時間No.1 | ガチホコを持っていた時間が1番長い |
| ガチホコブロックNo.1 | 相手のホコ持ちをキルした回数が1番多い |
| ガチアサリブロックNo.1 | ガチアサリを持っている敵をキルした数が1番多い |
| ガチアサリを運んだ時間No.2 | ガチアサリを持っていた時間が2番目に長い |
表彰の優先順位
手に入れられる表彰は3つまでとなっているので、4つ以上表彰対象があっても3つまでしか表示されません。
そこで4つ以上の表彰対象となった場合以下の順番で優先順位の高いものから表彰されていきます。
上位の表彰を取ることが多いプレイヤーはバトルを通して貢献度が高く、下位の表彰を取ることが多いプレイヤーは貢献度が低いことを表しています。
| 優先順位 | カテゴリ | 表彰 |
|---|---|---|
| 1 | 共通 | バトル No.1 |
| 2 | ガチエリア | ガチエリア塗り No.1 |
| 3 | ガチエリア | ガチエリア前線キープ No.1 |
| 4 | バンカラマッチ | カウント進行 No.1 |
| 5 | バンカラマッチ | ベストカウント更新 |
| 6 | ガチアサリ | ガチアサリ運んだ時間 No.1 |
| 7 | 共通 | 塗りポイント No.1 |
| 8 | 共通 | 注目された時間 No.1 |
| 9 | レギュラーマッチ | ホーム塗り No.1 |
| 10 | レギュラーマッチ | アウェイ塗り No.1 |
| 11 | 共通 | 味方のジャンプ先 No.1 |
| 12 | 共通 | トドメ数 No.1 |
| 13 | 共通 | アシスト数 No.1 |
| 14 | ガチエリア | ガチエリア塗り No.2 |
| 15 | バンカラマッチ | カンモン突破 No.1 |
| 16 | ガチヤグラ | ガチヤグラブロック No.1 |
| 17 | ガチホコバトル | ガチホコ運んだ時間 No.1 |
| 18 | ガチホコバトル | ガチホコブロック No.1 |
| 19 | ガチアサリ | ガチアサリブロック No.1 |
| 20 | レギュラーマッチ | ホーム防衛 No.1 |
| 21 | 共通 | 移動距離 No.1 |
| 22 | 共通 | 耐えたダメージ No.1 |
| 23 | 共通 | インク消費量 No.1 |
| 24 | 共通 | ファーストスプラット |
| 25 | 共通 | (各スペシャル名) No.1 |
| 26 | 共通 | バトル No.2 |
| 27 | ガチエリア | ガチエリア塗り No.2 |
| 28 | ガチエリア | ガチエリア前線キープ No.2 |
| 29 | バンカラマッチ | カウント進行 No.2 |
| 30 | ガチアサリ | ガチアサリ運んだ時間 No.2 |
| 31 | 共通 | 塗りポイント No.2 |
| 32 | 共通 | 注目された時間 No.2 |
| 33 | レギュラーマッチ | ホーム塗り No.2 |
| 34 | レギュラーマッチ | アウェイ塗り No.2 |
| 35 | 共通 | 味方のジャンプ先 No.2 |
| 36 | 共通 | トドメ数 No.2 |
| 37 | 共通 | アシスト数 No.2 |
各ルール特に褒められる表彰は赤文字で記しています。
バトルNo1やベストカウント更新など上位の表彰で3つ取っている人は、目に見えないだけで他の金表彰の対象になっている可能性もあります。
逆にトドメNo2やアシストNo2はギリギリ表彰してくれているということになります。
自分の貢献度を可視化する手段として知っておくと上達の助けになるかもしれません。
まとめ
名前からはわかりにくい表彰もありますが、正しい内容を知ってバンカラマッチに生かしていきましょう!
自分のブキに合った表彰を狙うことで結果的にバトルを優位に進めることになります。
もちろん、表彰にこだわりすぎて勝負を捨てないように勝つために必要な立ち回りを意識しましょう。


金の表彰
銀の表彰